ODIN - Zahlen
Aktueller Stand zum 31.12.2012
ODIN ist zurzeit für 9 gewerbliche Berufsgenossenschaften und 20
Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand tätig. Mit Stand
31.12.2012 sind insgesamt 50.985 Personen erfasst, die eine Tätigkeit
mit krebserzeugenden bzw. erbgutverändernden Gefahrstoffen ausüben oder
ausgeübt haben, von denen 33.715 bereits aus dem Unternehmen
ausgeschieden sind und für die nachgehende Untersuchungen anzubieten
sind.
Die Zahl der gemeldeten Gefahrstoffe ist weit höher als die Zahl der erfassten Personen. Dies hängt damit zusammen, dass es in zahlreichen Fällen (z.B. aromatische Amine in der Farbstoffherstellung, Benzol und Benzo(a)pyren bei Kokereiarbeitern, Chrom- und Nickelverbindungen bei Elektroschweißern, usw. ) Mehrfachexpositionen gibt. Bis zum 31.12.2012 lagen insgesamt 69.927 Meldungen über krebserzeugende Gefahrstoffe vor.
Darüber hinaus werden durch ODIN noch 3.283 beruflich strahlenexponierte Personen betreut, von denen 1.928 bereits aus dem Unternehmen ausgeschieden sind und für die ebenfalls nachgehende Untersuchungen anzubieten sind.
| Beteiligte Unfallversicherungsträger (Stand: 31.12.2012) | |
| Gewerbliche Berufsgenossenschaften | 9 |
| UV-Träger der öffentlichen Hand | 20 |
| Unfallversicherungsträger - gesamt | 29 |
| Erfasste Versicherte mit Gefahrstoffexpositionen (Stand 31.12.2012) | ||
| 11.324 | Versicherte Status A = | Anmeldung, Exposition besteht weiter |
| 5.946 | Versicherte Status C = | Exposition beendet, Versicherte noch im Unternehmen |
| 33.715 | Versicherte Status D = | Versicherte aus dem Unternehmen ausgeschieden |
| 50.985 | Versicherte gesamt | |
| Gemeldete Gefahrstoffe (Stand 31.12.2012) | ||
| 16.489 | Gefahrstoffe Status A = | Anmeldung, Exposition besteht weiter |
| 8.243 | Gefahrstoffe Status C = | Exposition beendet, Versicherte noch im Unternehmen |
| 45.195 | Gefahrstoffe Status D = | Versicherte aus dem Unternehmen ausgeschieden |
| 69.927 | Gefahrstoffe gesamt | |
| Erfasste strahlenexponierte Personen (Stand 31.12.2012) | ||
| 1.222 | Versicherte Status A = | Anmeldung, Exposition besteht weiter |
| 133 | Versicherte Status C = | Exposition beendet, Versicherte noch im Unternehmen |
| 1.928 | Versicherte Status D = | Versicherte aus dem Unternehmen ausgeschieden |
| 3.283 | Versicherte gesamt | |
Interaktives Formular
Sie können sich hier Ihren passenden ODIN-Meldebogen herunterladen und diesen dann gleich am Bildschirm ausfüllen.

